Principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Polygon é €3.32B , que sofreu uma variação de -2.85% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Polygon é €7.6M, que sofreu uma variação de -0.5% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1034 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Polygon.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1624 | +0.054% | €65.50K | €1.46M | Detalhes | ||
| €0.7779 | +1.02% | €11.06 | €42.80M | Detalhes | ||
| €0.001805 | -- | €2.04 | -- | Detalhes | ||
| €0.00001456 | -3.50% | €659.45 | €58.25K | Detalhes | ||
| €0.00001602 | -2.11% | €7.13K | €4.03M | Detalhes | ||
| €0.000205 | -7.76% | €191.36 | €43.16K | Detalhes | ||
| €0.00001885 | -- | €3.83K | €18.85K | Detalhes | ||
| €0.00000000007854 | -11.60% | €58.88 | €33.04K | Detalhes | ||
| €0.003272 | +0.27% | €15.24K | €1.63M | Detalhes | ||
| €1.00 | +1.37% | €4.27 | €158.66K | Detalhes | ||
| €0.004508 | -- | €1.02 | €2.45K | Detalhes | ||
| €0.001246 | -0.16% | €157.42 | €249.29K | Detalhes | ||
| €0.2744 | +0.42% | €143.69 | €274.41K | Detalhes | ||
| €0.001144 | -3.18% | €197.66K | €59.40M | Detalhes | ||
| €0.0001565 | -- | €8.16 | €17.97K | Detalhes | ||
| €0.006077 | +0.27% | €5.04 | €60.77K | Detalhes | ||
| €0.001968 | -- | €11.68 | €1.96M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00003426 | +0.026% | €78.64 | €51.40K | Detalhes | ||
| €0.0007319 | -1.29% | €226.91 | €11.95K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
15 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
FDIC dos EUA: está a elaborar diretrizes para a "seguro de tokenização de depósitos", enfatizando que a natureza legal dos depósitos na cadeia é a mesma que a dos depósitos tradicionais.A 21Shares lançou dois ETFs de índice de Ativos de criptografia, oferecendo oportunidades de investimento em Bitcoin, DOGE, entre outros.