Principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Polygon é €3.66B , que sofreu uma variação de -0.085% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Polygon é €8.5M, que sofreu uma variação de -0.42% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1034 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Polygon.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.004762 | -0.32% | €377.52K | €47.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7136 | +1.94% | €243.90K | €46.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2597 | -1.56% | €66.68K | €44.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06566 | +2.22% | €82.21K | €42.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01187 | -0.77% | €20.83K | €41.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04802 | -10.51% | €1.23M | €38.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2551 | +2.38% | €17.87K | €38.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.365 | -0.51% | €12.35K | €35.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.31 | +1.87% | €13.54K | €35.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04011 | -1.16% | €50.57K | €35.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07551 | -5.12% | €40.49K | €34.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006117 | -0.5% | €155.56K | €34.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02975 | -4.69% | €523.94K | €29.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002792 | +0.99% | €18.02K | €25.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02441 | -3.08% | €11.34K | €24.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01168 | -- | €9.09K | €22.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3268 | -2.37% | €397.56K | €21.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1205 | +1.65% | €69.11K | €17.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6598 | -2.48% | €77.94K | €15.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01509 | -4.19% | €20.69K | €14.89M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
15 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%