Principais moedas Finanças / Banking por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Finanças / Banking por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Finanças / Banking é €7.76B , que sofreu uma variação de -0.66% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Finanças / Banking é €1.04M, que sofreu uma variação de +0.18% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 97 criptomoedas na lista de moedas da Finanças / Banking.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0000337 | +0.49% | €25.42 | €13.27K | Detalhes | ||
| €0.0009143 | +0.045% | €4.05 | €10.02K | Detalhes | ||
| €0.002113 | -0.26% | €0.7293 | €9.23K | Detalhes | ||
| €0.0007891 | -- | €0.6772 | €6.83K | Detalhes | ||
| €0.00000158 | -2.16% | €5.42 | €140.31K | Detalhes | ||
| €0.2781 | -2.07% | €591.97 | €6.11M | Detalhes | ||
| €0.06752 | -- | €1.16M | €9.47M | Detalhes | ||
| €0.0005873 | +0.99% | €2.93 | €58.73K | Detalhes | ||
| €0.1105 | -5.07% | €25.26K | €838.69K | Detalhes | ||
| €0.05844 | -0.67% | €9.49K | €87.66M | Detalhes | ||
| €0.2916 | +0.23% | €14.13K | €12.97M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.1068 | +0.11% | €169.53 | €1.06M | Detalhes | ||
| €0.01343 | -3.32% | €830.03 | €13.43M | Detalhes | ||
| €0.2195 | +0.0026% | €195.87 | €2.19B | Detalhes | ||
| €0.02161 | +3.14% | €644.43 | €2.16M | Detalhes | ||
| €0.1597 | -1.26% | -- | €11.83K | Detalhes | ||
| €0.0002611 | +17.24% | €33.90K | €13.05M | Detalhes | ||
| €0.03845 | -- | €3.58K | €3.84B | Detalhes | ||
| €93,920.08 | -1.44% | -- | €56.44M | Detalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%




























