Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,994.59 | +0.39% | €413.15M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,402.68 | +0.3% | €234.08M | €410.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8604 | +0.0034% | €40.04B | €157.37B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.23 | +3.59% | €110.35M | €133.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €961.26 | +0.47% | €15.07M | €133.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €167.22 | +0.11% | €81.79M | €91.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8604 | -0.01% | €5.26M | €65.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003833 | +0.09% | €58.35K | €34.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,394.92 | +0.22% | €2.09K | €29.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1692 | -0.81% | €19.63M | €25.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2563 | -2.68% | €4.60M | €24.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5631 | -0.53% | €1.34M | €20.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €96,064.98 | +0.78% | €5.87K | €12.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.51 | +0.18% | €1.89M | €10.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €38.14 | +11.27% | €17.60M | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,667.09 | +0.24% | €14.18K | €9.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8593 | +0.05% | €16.42K | €9.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2795 | +1.32% | €1.51M | €8.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €437.25 | +0.52% | €4.28M | €8.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.18 | +0.65% | €3.20M | €7.91B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
Mike Selig foi nomeado pelo Trump para presidente da CFTC, prometendo impulsionar os Estados Unidos para se tornarem o centro global de encriptação.Co-fundador da Solana: Atualmente não existem obstáculos técnicos de engenharia para construir uma ponte de cadeia cruzada voltada para Ethereum L1 na Solana.