Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,673.08 | -0.64% | €733.70M | €1.49T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,535.23 | +0.47% | €392.42M | €305.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8507 | -0.042% | €49.80B | €159.37B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €736.82 | +0.6% | €7.77M | €101.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.56 | -1.65% | €54.26M | €95.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8507 | +0.06% | €15.80M | €64.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €106.32 | +0.64% | €120.83M | €59.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004358 | -17.44% | €73.76K | €39.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2416 | -0.78% | €870.51K | €22.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,533.49 | +0.45% | €1.74M | €22.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1 | -4.49% | €24.24M | €16.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2831 | -4.74% | €2.96M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €511.28 | +1.10% | €1.97M | €10.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €74,578.56 | -0.7% | €21.52K | €9.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,738.38 | +0.4% | €11.44K | €7.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.12 | +4.29% | €25.86K | €7.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.43 | -0.88% | €1.96M | €7.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €435.60 | -2.30% | €9.03M | €7.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1708 | -4.52% | €2.58M | €5.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8506 | +0.04% | €27.46K | €5.36B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
21 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Flow:Certos processos AML/KYC de uma plataforma de troca apresentam falhas, após um evento de ataque explorando vulnerabilidades, uma conta transferiu 1,5 bilhões de FLOW e rapidamente realizou saques superiores a 5 milhões de dólares.Bitcoin em 2025 caiu 7,84% ao longo do ano, atingindo temporariamente os 126.000 dólares no meio do ano, estabelecendo um novo recorde histórico