Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$3.55 | -- | R$2.61M | R$3.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.05 | -0.19% | R$11.08M | R$3.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.69 | +0.91% | R$802.64K | R$3.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,378.47 | +2.35% | R$659.20K | R$3.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8855 | +0.12% | R$1.14M | R$3.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | -2.42% | R$16.24M | R$3.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07698 | -1.36% | R$5.40M | R$3.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$106.80 | -0.23% | R$3.54M | R$3.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04421 | -0.16% | R$18.47M | R$3.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2861 | -16.08% | R$68.97M | R$3.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.40 | -1.31% | R$866.85K | R$3.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4578 | +1.98% | R$5.26M | R$3.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.13 | -1.69% | R$4.80M | R$3.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.35 | -19.79% | R$342.21K | R$3.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.26 | +0.44% | R$100.47M | R$3.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8.40 | -1.18% | R$1.32M | R$3.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06497 | -0.17% | R$2.89M | R$3.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000003178 | -0.78% | R$3.35M | R$3.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.34 | -26.05% | R$73.84M | R$3.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -0.34% | R$804.55K | R$3.01B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.85%48.15%