As melhores moedas Yield Aggregator por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Yield Aggregator por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Yield Aggregator é R$2.53B , que mudou em -0.67% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Yield Aggregator é R$4.85M, que mudou em -0.58% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 41 criptomoedas na lista de moedas Yield Aggregator.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$11.96 | -2.41% | R$331.62K | R$981.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$25,611.88 | +0.52% | R$848.99K | R$869.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.28 | -8.79% | R$1.70M | R$102.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$171.07 | +1.85% | R$94.24K | R$102.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.31 | +0.24% | R$252.77K | R$86.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$119.82 | -1.28% | R$111.81K | R$80.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.05097 | -0.89% | R$281.75K | R$48.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0000008153 | +0.23% | R$93.92K | R$47.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$357.09 | -0.16% | R$118.47K | R$14.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.002395 | -1.19% | R$92.48K | R$1.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.002351 | +3.60% | R$97.08K | R$1.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1068 | +0.63% | R$92.27K | R$505.17K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.66 | +0.64% | R$3.37K | R$110.18M | Detalhes | ||
| R$0.4281 | +4.73% | R$446.53K | R$28.98M | Detalhes | ||
| R$1.59 | +1.31% | R$1.34K | R$15.40M | Detalhes | ||
| R$1.01 | -- | -- | R$8.66M | Detalhes | ||
| R$0.1671 | -0.43% | R$50.73K | R$8.35M | Detalhes | ||
| R$0.05712 | +0.13% | R$7.79 | R$3.86M | Detalhes | ||
| R$0.004511 | -- | -- | R$3.72M | Detalhes | ||
| R$0.2305 | +0.05% | R$393.01 | R$3.60M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
37 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
Mike Selig foi nomeado pelo Trump para presidente da CFTC, prometendo impulsionar os Estados Unidos para se tornarem o centro global de encriptação.Co-fundador da Solana: Atualmente não existem obstáculos técnicos de engenharia para construir uma ponte de cadeia cruzada voltada para Ethereum L1 na Solana.