As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1141 | +5.37% | R$3.73M | R$564.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4881 | -0.8% | R$146.85K | R$562.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1557 | +5.34% | R$892.04K | R$560.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5504 | +0.01% | R$130.34K | R$559.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.36 | -1.34% | R$602.29K | R$555.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$33.15 | +4.10% | R$122.09K | R$554.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.13 | +2.20% | R$153.13K | R$550.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5532 | +10.00% | R$8.40M | R$546.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05156 | +1.09% | R$5.03M | R$546.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$53,983.03 | -5.32% | R$113.23K | R$539.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1059 | +9.00% | R$4.24M | R$536.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$196.55 | +3.62% | R$2.21M | R$533.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2742 | +1.06% | R$1.01M | R$532.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01903 | +2.85% | R$2.16M | R$522.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.76 | -3.21% | R$18.15M | R$521.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1732 | +0.72% | R$5.15M | R$519.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6065 | +4.87% | R$9.00M | R$518.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03258 | +1.35% | R$379.29K | R$517.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.99 | +16.66% | R$17.90M | R$516.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.17 | +5.53% | R$1.78M | R$516.19M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.