As melhores moedas Avalanche Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Avalanche Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Avalanche Ecosystem é R$85.75B, que mudou em -2.29% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Avalanche Ecosystem é R$155.84M, que mudou em -0.28% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Avalanche Ecosystem na lista de moedas 385.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$88.86 | +77.54% | R$200.52 | R$67.44K | Detalhes | ||
R$0.06648 | +0.072% | R$17.61 | R$62.29K | Detalhes | ||
R$0.00999 | -- | R$34.68 | R$59.07K | Detalhes | ||
R$0.005711 | -1.56% | R$13.87 | R$57.36K | Detalhes | ||
R$0.0001885 | -0.54% | R$37.71 | R$55.80K | Detalhes | ||
R$1.30 | +0.082% | R$5.86 | R$48.79K | Detalhes | ||
R$0.000117 | -- | R$141.83 | R$43.74K | Detalhes | ||
R$0.09383 | -2.59% | R$2.15K | R$41.81K | Detalhes | ||
R$0.0002037 | -- | R$23.56 | R$38.42K | Detalhes | ||
R$0.0004315 | -0.52% | R$23.51 | R$38.30K | Detalhes | ||
R$0.01953 | +0.93% | R$230.20 | R$37.91K | Detalhes | ||
R$0.000002653 | -0.87% | R$37.66 | R$37.45K | Detalhes | ||
R$0.00001029 | -- | R$43.93 | R$36.46K | Detalhes | ||
R$0.000004867 | -1.54% | R$33.91 | R$35.65K | Detalhes | ||
R$0.2083 | -- | R$7.92 | R$35.03K | Detalhes | ||
R$0.002734 | +0.011% | R$24.22 | R$31.42K | Detalhes | ||
R$0.4918 | -0.72% | R$21.08 | R$30.57K | Detalhes | ||
R$0.0001488 | +0.44% | R$151.96 | R$30.01K | Detalhes | ||
R$0.0009017 | +0.64% | R$68.16 | R$25.86K | Detalhes | ||
R$0.001836 | -0.49% | R$67.77 | R$25.78K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
Se o Bitcoin ultrapassar 115 mil dólares, a intensidade de liquidação acumulada de ordens curtas nas principais CEX atingirá 694 milhões.Lido: A SEC dos EUA esclarece que o staking líquido não é considerado um ativo de segurança, o que ajuda a promover a adoção institucional e o desenvolvimento do ecossistema de Finanças Descentralizadas.