Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00002847 | -10.16% | R$1.68 | R$28.43K | -- | ||
R$0.00002837 | -5.29% | R$403.67 | R$28.37K | -- | ||
R$0.00002833 | -2.53% | R$12.84 | R$28.32K | -- | ||
R$0.00002832 | -1.95% | R$291.16 | R$28.30K | -- | ||
R$0.0000283 | -10.78% | R$22.29 | R$28.28K | -- | ||
R$0.0000283 | -13.12% | R$213.86 | R$28.28K | -- | ||
R$0.00002829 | -5.32% | R$27.69 | R$28.27K | -- | ||
R$0.00002817 | -6.97% | R$121.19 | R$28.14K | -- | ||
R$0.00002817 | +6.52% | R$4.48 | R$28.14K | -- | ||
R$0.00002821 | -3.90% | R$1.68 | R$28.10K | -- | ||
R$0.00002806 | -3.77% | R$615.72 | R$28.05K | -- | ||
R$0.00002805 | -5.82% | R$8.77 | R$27.99K | -- | ||
R$0.00002789 | -7.56% | R$317.63 | R$27.88K | -- | ||
R$0.00002782 | +2.14% | R$37.84 | R$27.82K | -- | ||
R$0.00002783 | -13.21% | R$22.10 | R$27.80K | -- | ||
R$0.0000278 | -4.94% | R$87.07 | R$27.80K | -- | ||
R$0.00002779 | -3.95% | R$24.17 | R$27.79K | -- | ||
R$0.00002778 | -13.88% | R$49.99 | R$27.72K | -- | ||
R$0.0000277 | -2.01% | R$137.17 | R$27.70K | -- | ||
R$0.00002757 | -10.16% | R$44.43 | R$27.53K | -- |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.91%49.09%
Especialistas da indústria: A OpenAI está colaborando com a Oracle e a Nvidia para formar um ciclo comercial.Santiment: O volume de menções a "Comprar nas quedas" nas redes sociais disparou para o nível mais alto em quase um mês, e este "indicador contrário" sugere que a atual retração pode se intensificar.