Alpha - Lista das melhores moedas Boop.fun
Explore os projetos Alpha Boop.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Boop.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.05257 | -1.05% | R$20.45K | R$61.09M | -- | ||
| R$0.0001607 | -8.76% | R$2.95K | R$225.69K | -- | ||
| R$0.0002235 | -- | -- | R$223.49K | -- | ||
| R$0.0001072 | -3.11% | R$233.07 | R$107.21K | -- | ||
| R$0.00009279 | -- | -- | R$92.74K | -- | ||
| R$0.00003921 | -- | R$2.07K | R$57.37K | -- | ||
| R$0.00005679 | -3.00% | R$565.41 | R$56.77K | -- | ||
| R$0.00003847 | -- | R$113.45 | R$56.70K | -- | ||
| R$0.00003344 | -2.57% | R$57.72 | R$44.09K | -- | ||
| R$0.0000381 | -8.54% | R$169.44 | R$38.08K | -- | ||
| R$0.0000315 | -0.64% | R$549.96 | R$31.48K | -- |
Índice Fear and Greed
11 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
47.71%52.29%