As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00009741 | -0.059% | R$1.98K | R$97.41K | Detalhes | ||
R$0.08352 | +3.14% | R$9.16K | R$835.21K | Detalhes | ||
R$0.004616 | -- | R$12.30 | R$46.16K | Detalhes | ||
R$0.004347 | +2.94% | R$395.49 | R$3.47M | Detalhes | ||
R$0.0000003389 | +0.52% | R$11.44 | R$338.91K | Detalhes | ||
R$0.02228 | -- | R$434.40 | R$468.08K | Detalhes | ||
R$0.0000511 | -0.011% | R$18.29 | R$45.43M | Detalhes | ||
R$18.67 | +1.32% | R$311.74K | R$18.67B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.60 | +2.03% | R$79.67K | R$19.55M | Detalhes | ||
R$5.41 | +0.022% | R$356.14 | R$60.68M | Detalhes | ||
R$0.1828 | +0.35% | R$368.23 | R$182.83K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002935 | +6.59% | R$306.17 | R$616.55K | Detalhes | ||
R$0.000008905 | -- | R$7.23 | R$13.35K | Detalhes | ||
R$0.5362 | -- | -- | R$53.62M | Detalhes | ||
R$0.0007612 | +0.024% | R$37.50 | R$144.79 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00004905 | +0.32% | R$368.56 | R$196.23K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%
A Comissão de Disciplina da Província de Guizhou, na China, desmentiu a alegação de que uma funcionária pública "desenterrou 327 moedas Bitcoin": é uma criação de um meio de comunicação social que utiliza IA.Pesquisador de segurança: O CEX foi alvo de arbitragem de 300 mil dólares por bots devido a interações inadequadas com contratos de troca 0x.