As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19601.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1641 | -0.56% | R$134.69 | R$445.96K | Detalhes | ||
R$0.2662 | -0.45% | R$663.75 | R$21.86M | Detalhes | ||
R$0.001426 | -- | R$30.64 | R$142.60K | Detalhes | ||
R$0.04749 | -- | R$16.77K | R$23.74M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.21 | -- | R$110.24K | R$1.21B | Detalhes | ||
R$0.03677 | +0.0019% | R$739.44 | R$992.92K | Detalhes | ||
R$0.0001381 | -0.4% | R$14.67 | -- | Detalhes | ||
R$0.000008856 | +0.67% | R$54.76 | R$88.56K | Detalhes | ||
R$0.3281 | -- | R$1.31K | R$220.13M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1,242,859.03 | +2.09% | R$933.41K | R$34.80M | Detalhes | ||
R$2.93 | +7.92% | R$435.65K | -- | Detalhes | ||
R$0.0002161 | +36.01% | R$19.92K | R$216.19K | Detalhes | ||
R$0.004625 | -- | R$8.63 | R$46.25K | Detalhes | ||
R$0.0002158 | +0.026% | R$495.31 | R$323.72K | Detalhes | ||
R$0.00000001849 | -- | R$60.44K | R$5.54M | Detalhes | ||
R$0.3096 | +3.24% | R$153.21K | R$309.63M | Detalhes | ||
R$2.61 | +0.56% | R$1.01K | R$26.14M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
70 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.73%47.27%