As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$4.31 | +2.69% | R$7.69M | R$847.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04755 | +4.87% | R$169.01K | R$847.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.31 | +4.82% | R$12.69M | R$831.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23.67 | +10.87% | R$16.14M | R$828.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.71 | +1.45% | R$1.61M | R$820.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.316 | +3.03% | R$13.41M | R$819.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8265 | +3.57% | R$30.55M | R$818.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9793 | +2.11% | R$1.71M | R$814.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$85.36 | +1.61% | R$5.88M | R$809.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001726 | +4.24% | R$191.41K | R$802.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8001 | +6.83% | R$1.55M | R$800.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.50 | +3.89% | R$16.79M | R$793.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4139 | +5.53% | R$156.25K | R$789.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0564 | +3.07% | R$546.28K | R$785.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9812 | +9.31% | R$5.55M | R$783.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4215 | +1.72% | R$16.51M | R$761.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$52.01 | +1.19% | R$4.83M | R$760.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | +5.41% | R$3.02M | R$756.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.14 | -6.31% | R$1.08B | R$754.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7038 | +2.65% | R$262.13K | R$754.73M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.