As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19597.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000001465 | +0.8% | R$623.20 | R$97.68K | Detalhes | ||
R$0.0000000005644 | +0.68% | R$790.05 | R$237.08K | Detalhes | ||
R$0.002119 | -0.0038% | R$109.48 | R$35.68M | Detalhes | ||
R$0.0373 | -0.00031% | R$80.63 | R$91.73K | Detalhes | ||
R$0.0002599 | +0.11% | R$1.60K | R$259.94K | Detalhes | ||
R$0.000003822 | -- | R$11.59K | R$80.26K | Detalhes | ||
R$0.001216 | +0.56% | R$107.46 | R$1.21M | Detalhes | ||
R$0.000001437 | -0.33% | R$406.38K | R$1.43K | Detalhes | ||
R$0.0002143 | -0.6% | R$990.28 | R$214.32K | Detalhes | ||
R$0.0006174 | -0.0074% | R$39.00 | R$617.46K | Detalhes | ||
R$0.0000000009754 | +0.29% | R$1.19K | R$975.40K | Detalhes | ||
R$0.002401 | +0.02% | R$60.04 | R$24.01M | Detalhes | ||
R$0.0001007 | -- | -- | R$21.16K | Detalhes | ||
R$0.0004531 | -0.47% | R$536.22 | R$45.31M | Detalhes | ||
R$0.00004414 | +0.0000076% | R$24.31K | R$441.43K | Detalhes | ||
R$0.0006687 | -- | R$701.16 | R$668.77B | Detalhes | ||
R$0.0007956 | +0.056% | R$118.11 | R$7.95K | Detalhes | ||
R$0.01475 | -0.12% | R$18.84 | -- | Detalhes | ||
R$0.04683 | -0.026% | R$8.57 | R$91.96K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%
Análise: A visão sobre a taxa de juros no mercado está gravemente desalinhada com a posição da Reserva Federal (FED), e um erro de precificação pode estar em formação.AILiquid teve um volume de negociação superior a 500 milhões de dólares na primeira semana de lançamento, com o número de usuários inscritos a ultrapassar 12000.