As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.01258 | +0.25% | R$23.35K | R$125.89K | Detalhes | ||
| R$0.1161 | -- | R$54.08K | R$2.43M | Detalhes | ||
| R$0.000000002209 | +0.49% | R$24.18K | R$28.72 | Detalhes | ||
| R$0.003917 | +2.86% | R$635.12 | R$39.17K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.00005865 | -- | R$138.76 | R$2.93M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$657.07 | -- | R$13.12 | R$730.08M | Detalhes | ||
| R$0.001959 | -- | R$106.19 | R$2.17K | Detalhes | ||
| R$0.0009164 | -0.5% | R$14.15 | R$916.47K | Detalhes | ||
| R$0.004216 | +0.075% | R$91.76 | R$421.65K | Detalhes | ||
| R$0.0001254 | -2.21% | R$15.84 | R$141.52K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0000465 | -- | R$103.31 | R$309.75K | Detalhes | ||
| R$0.00000001146 | -4.75% | R$1.77K | R$4.82M | Detalhes | ||
| R$0.2864 | -12.69% | R$159.83K | R$2.86B | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$2.18 | -0.053% | R$20.80 | R$2.54M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%