As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19605.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1,500.52 | +6.50% | -- | R$398.70K | Detalhes | ||
R$0.002764 | -0.026% | R$4.05K | R$2.65T | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000004281 | -- | R$44.87K | R$428.16K | Detalhes | ||
R$249.88 | -- | -- | R$80.67B | Detalhes | ||
R$8.10 | +0.027% | R$970.30 | R$397.78M | Detalhes | ||
R$0.03642 | +2.60% | R$1.75K | R$3.64M | Detalhes | ||
R$0.00005692 | -0.33% | R$350.42 | R$56.92K | Detalhes | ||
R$0.006631 | -0.00082% | R$6.63 | R$92.84K | Detalhes | ||
R$0.003698 | -- | R$18.92 | R$65.68K | Detalhes | ||
R$2.77 | +6.61% | -- | R$3.86M | Detalhes | ||
R$0.01826 | -0.025% | R$0.3276 | R$1.82B | Detalhes | ||
R$5.43 | +0.0088% | -- | R$43.32M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.27 | -- | R$75.35 | R$12.77M | Detalhes | ||
R$0.0005353 | +0.25% | R$65.08 | R$535.33K | Detalhes | ||
R$0.0002327 | +7.46% | R$30.23M | R$488.68M | Detalhes | ||
R$53.01 | -0.96% | R$262.50 | R$87.51M | Detalhes | ||
R$0.0009336 | -0.8% | R$176.75 | R$93.36K | Detalhes | ||
R$619,045.95 | +0.61% | R$69.70 | R$12.99T | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.4%48.6%