As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0001023 | -2.48% | R$304.54 | R$1.02M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.00005473 | +0.24% | R$3.35K | R$1.64M | Detalhes | ||
| R$0.009478 | -3.25% | R$1.68K | R$3.79M | Detalhes | ||
| R$0.06439 | -- | R$93.09K | R$3.86M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.00008419 | -0.9% | R$155.97 | R$16.83K | Detalhes | ||
| R$1.08 | -56.33% | R$194.26 | R$21.65M | Detalhes | ||
| R$5.44 | -0.038% | R$18.12M | R$322.75M | Detalhes | ||
| R$0.09492 | -- | R$942.72 | R$4.74M | Detalhes | ||
| R$0.0005075 | +1.29% | R$137.42K | R$26.32M | Detalhes | ||
| R$0.0006143 | +0.6% | R$174.38 | R$76.79K | Detalhes | ||
| R$0.0007176 | +0.32% | R$640.79 | R$301.42K | Detalhes | ||
| R$0.4451 | -- | R$3.42K | R$445.16K | Detalhes | ||
| R$0.00008136 | -4.00% | R$174.60 | R$61.47K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.00005124 | -0.33% | R$10.40 | R$51.24K | Detalhes | ||
| R$0.03094 | -16.02% | R$70.54K | R$2.16M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%