As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0005855 | +0.1% | R$278.23 | R$58.55K | Detalhes | ||
R$0.5175 | -0.11% | R$57.59K | R$96.77M | Detalhes | ||
R$0.0001422 | -- | R$59.50 | R$117.14K | Detalhes | ||
R$0.1432 | -- | R$32.93 | R$968.17K | Detalhes | ||
R$658.72 | +2.74% | R$9.97M | R$391.94M | Detalhes | ||
R$0.2977 | -11.61% | R$678.86 | R$297.78K | Detalhes | ||
R$0.002018 | +19.85% | R$4.42K | R$201.87K | Detalhes | ||
R$0.0000000001368 | +4.82% | R$73.10 | R$136.88K | Detalhes | ||
R$0.02068 | -0.11% | R$238.11 | R$206.87K | Detalhes | ||
R$2.66 | +2.98% | R$3.16K | R$266.11M | Detalhes | ||
R$0.00003558 | -- | R$329.25 | R$35.58K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00584 | -10.83% | R$53.67 | R$5.84M | Detalhes | ||
R$0.00000176 | +30.71% | R$2.10K | R$369.77K | Detalhes | ||
R$0.00001268 | +0.28% | R$11.55 | R$12.68K | Detalhes | ||
R$0.006864 | -- | R$15.17 | R$10.29M | Detalhes | ||
R$0.0001521 | -0.69% | R$379.39K | R$1.52M | Detalhes | ||
R$0.00000009373 | +6.39% | R$1.07K | R$93.73K | Detalhes | ||
R$0.00004173 | -0.011% | R$6.96 | R$20.86K | Detalhes | ||
R$0.0001686 | -0.44% | R$2.67K | R$149.47K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%