Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €81,924.06 | +1.00% | €812.17M | €1.63T | OperarDetalles | ||
| €2,731.35 | +1.26% | €371.18M | €329.66B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.021% | €64.06B | €158.27B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.92 | -1.19% | €79.28M | €116.04B | OperarDetalles | ||
| €802.71 | +1.39% | €12.69M | €110.56B | OperarDetalles | ||
| €120.74 | +0.46% | €66.30M | €66.91B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -- | €8.04M | €64.42B | OperarDetalles | ||
| €0.002981 | -1.77% | €54.39K | €26.82B | OperarDetalles | ||
| €0.2519 | -0.09% | €2.20M | €23.84B | OperarDetalles | ||
| €2,731.20 | +1.12% | €8.81K | €23.59B | OperarDetalles | ||
| €0.1401 | +2.27% | €15.59M | €21.26B | OperarDetalles | ||
| €0.4328 | +0.19% | €6.77M | €15.84B | OperarDetalles | ||
| €81,783.09 | +0.94% | €69.15K | €10.36B | OperarDetalles | ||
| €33.16 | +2.98% | €12.55M | €8.98B | OperarDetalles | ||
| €431.91 | +4.23% | €3.11M | €8.61B | OperarDetalles | ||
| €12.13 | +1.35% | €2.99M | €8.45B | OperarDetalles | ||
| €7.79 | -1.31% | €21.30K | €7.19B | OperarDetalles | ||
| €0.2231 | -0.51% | €1.28M | €7.16B | OperarDetalles | ||
| €2,945.93 | +0.66% | €12.38K | €7.08B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.02% | €49.26K | €6.91B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%