オンチェーン取引量
-0.42%¥1.35T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ¥1.75B0.02254 | +0.06% | 0.02254+0.06% | ¥7.59M | ¥8.23M | ||
TAKE 0x76....TAKE | ¥4.20B0.02706 | +0.01% | 0.02706+0.01% | ¥1.73M | ¥117.67K | ||
XO 0x90....::XO | ¥303.91M0.0003912 | -0.12% | 0.0003912-0.12% | ¥376.42K | ¥152.33K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ¥0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ¥15.36B0.09889 | -0.02% | 0.09889-0.02% | ¥118.93K | ¥62.56K | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ¥1.16B0.000748 | +0.15% | 0.000748+0.15% | ¥73.98M | ¥8.43M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ¥1.47B0.00948 | -0.01% | 0.00948-0.01% | ¥28.74M | ¥2.23M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ¥669.12M0.004307 | 0.00% | 0.0043070.00% | ¥9.49M | ¥1.81M |







