オンチェーン取引量
-0.35%¥858.36B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ¥441.73K0.0000028170 | 0.00% | 0.00000281700.00% | ¥826.92K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ¥173.13M0.01101 | +1.16% | 0.01101+1.16% | ¥55.15M | ¥2.83M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ¥5.83B0.01553 | +1.94% | 0.01553+1.94% | ¥117.74M | ¥4.56M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ¥593.14K0.0000037780 | 0.00% | 0.00000377800.00% | ¥1.08M | ¥19.85 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ¥106.78M0.0006790 | +11.24% | 0.0006790+11.24% | ¥19.87M | ¥2.1M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ¥507.93K0.0000032320 | +6.59% | 0.0000032320+6.59% | ¥782.9K | ¥52K | ||
![]() PUSH F228....pump | ¥514.68K0.0000032750 | -2.44% | 0.0000032750-2.44% | ¥814.6K | ¥9.62 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ¥726.22K0.0000046220 | 0.00% | 0.00000462200.00% | ¥1.19M | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ¥95.99M0.00000610 | +3.48% | 0.00000610+3.48% | ¥20.4M | ¥1.16M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ¥108.77M0.03267 | +10.77% | 0.03267+10.77% | ¥12.73M | ¥7.03M | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ¥1.03M0.0000065900 | +0.18% | 0.0000065900+0.18% | ¥1.54M | ¥176.12 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ¥282.78M0.03256 | -2.87% | 0.03256-2.87% | ¥43.93M | ¥7.03M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ¥4.07M0.00002645 | -14.41% | 0.00002645-14.41% | ¥2.09M | ¥74.88K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥301.84M0.001919 | +0.98% | 0.001919+0.98% | ¥401.42M | ¥37.62B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.50B47.99 | -0.01% | 47.99-0.01% | ¥485.71M | ¥10.04B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ¥42.42M0.0003372 | -3.34% | 0.0003372-3.34% | ¥2.01M | ¥17.4K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ¥1.21M0.00000771 | 0.00% | 0.000007710.00% | ¥1.68M | ¥10.59 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ¥708.71K0.0000045320 | +12.39% | 0.0000045320+12.39% | ¥926.06K | ¥10.41 |



























