Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis Kinerja Inti Pasar: BTC dilaporkan pada 87952 dolar, 24h naik/turun -0,38%, dukungan 85279, resistensi 89226; ETH dilaporkan pada 2935 dolar, 24h naik/turun -4%, dukungan 2779, resistensi 2986. Altcoin ATRS naik 38%, SNS naik 26%, INTR naik 24%. Saat ini indeks ketakutan dan keserakahan berada di 20 (ekstrem ketakutan), mencerminkan suasana pasar yang suram. Dalam aspek operasi jangka pendek, disarankan untuk menambah posisi di level dukungan kunci, sambil menetapkan stop loss yang wajar untuk mengontrol risiko. Dalam penataan jangka menengah, dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan proporsi alokasi aset utama, dan memperhatikan dampak potensial dari perubahan kebijakan regulasi. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Layer1 LSD | Rp1.33T | Rp200.06B | 2024-08-26 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | Rp58.35B | 2024-08-26 | ||
| Series A | Infra Dev Platform | -- | Rp333.44B | 2024-08-26 | ||
| Series A | DeFi DEX Lending Launchpad | -- | Rp25.00B | 2024-08-25 | ||
| Seed | Infra | -- | Rp76.69B | 2024-08-25 | ||
| -- | Chain Abstract Infra Account Abstraction | -- | Rp83.36B | 2024-08-25 | ||
| Seed | DeFi Lending Leveraged Yield Farming | -- | Rp25.00B | 2024-08-25 | ||
| Strategic | Launchpad | -- | -- | 2024-08-25 | ||
| -- | DePIN Marketing Solutions | -- | -- | 2024-08-23 | ||
| M&A | Infra Modular | -- | -- | 2024-08-23 | ||
| Pre-Seed | Launchpad | -- | Rp20.84B | 2024-08-21 | ||
| Pre-Seed | DeFi Restaking LSD | -- | Rp133.37B | 2024-08-21 | ||
| M&A | Studio Software Development | -- | -- | 2024-08-21 | ||
| Pre-Seed | Infra Layer2 Payment | -- | Rp41.68B | 2024-08-21 | ||
| -- | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | Rp86.69B | 2024-08-21 | ||
| Pre-Seed | Runes DeFi Lending | -- | Rp20.84B | 2024-08-21 | ||
| -- | Social Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2024-08-21 | ||
| -- | Social Prediction market | -- | -- | 2024-08-21 | ||
| -- | Infra AI Data Market | -- | -- | 2024-08-21 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-08-21 |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%