Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() MIRRORBlack Mirror | 10-18 13:51:05 | 5 mnt Kerugian | Rp164.54 | -5.23% | |
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 10-18 13:50:43 | Tinggi 24j | Rp0.5888 | +15.39% | |
![]() TOMATomarket | 10-18 13:50:40 | 5 mnt Kerugian | Rp0.05488 | -19.12% | |
![]() VELARVelar | 10-18 13:50:40 | 5 mnt Keuntungan | Rp24.27 | +5.69% | |
![]() MBSUNKJD | 10-18 13:50:36 | Rendah 24j | Rp20.54 | -17.71% | |
![]() TANSSITANSSI | 10-18 13:50:27 | Tinggi 24j | Rp613.67 | +11.63% | |
![]() ANDRAndromeda | 10-18 13:50:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp28.20 | +6.10% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 10-18 13:50:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.8617 | +13.04% | |
![]() D2TDash 2 Trade | 10-18 13:50:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp6.32 | +6.14% | |
![]() BUCKGME Mascot | 10-18 13:50:00 | 5 mnt Kerugian | Rp16.37 | -5.88% | |
![]() MYRIAMyria | 10-18 13:50:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp8.66 | +5.91% | |
![]() NFMNFMart | 10-18 13:50:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.3142 | -13.81% | |
![]() SFMSafeMoon | 10-18 13:50:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.1153 | +10.50% | |
![]() SUIAISUI Agents | 10-18 13:50:00 | 5 mnt Kerugian | Rp127.60 | -6.18% | |
![]() TENETTenet | 10-18 13:50:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp1.83 | +5.48% | |
![]() TOMATomarket | 10-18 13:50:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.06794 | +85.41% | |
![]() VELAAIVELA AI | 10-18 13:50:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp34.17 | +8.18% | |
![]() ZODIZodium | 10-18 13:50:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.6743 | -13.38% | |
![]() OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 10-18 13:49:54 | Rendah 24j | Rp1.81 | -12.72% | |
![]() MYRIAMyria | 10-18 13:49:31 | 5 mnt Keuntungan | Rp8.66 | +5.91% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,478Loser 726