Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar menunjukkan bahwa Bitcoin (BTC) berada di 84,413 dolar, dengan penurunan 24 jam sebesar -2,56%; Ethereum (ETH) berada di 2,747 dolar, dengan penurunan 24 jam sebesar -3,05%. Altcoin seperti FARTCOIN5S, STRK3L, dan FIL5S masing-masing meningkat sebesar 53%, 46%, dan 45%. Saat ini, indeks ketakutan dan keserakahan berada dalam keadaan sangat takut, yaitu 14. Dalam strategi operasi jangka pendek, untuk BTC disarankan untuk membeli secara bertahap di sekitar 81,000 dolar dan menetapkan stop loss di 77,500 dolar; untuk ETH, dapat mempertimbangkan 2650 dolar sebagai titik beli. Sementara itu, untuk pengaturan jangka menengah disarankan untuk menjaga rasio alokasi 60% BTC dan 40% ETH, serta memperhatikan perubahan kebijakan regulasi yang akan datang dan dinamika lembaga besar. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra | -- | Rp46.44B | 2014-07-01 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 | -- | Rp300.73B | 2014-06-30 | -- | |
| Series A | CeFi Custody | -- | Rp200.49B | 2014-06-15 | ||
| Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | Rp23.39B | 2014-05-31 | ||
| -- | Mining industry Technology Solutions | -- | Rp334.15B | 2014-05-30 | B | |
| Series A | CeFi Payment | Rp2.67T | Rp501.22B | 2014-05-08 | ||
| Seed | NFT Virtual Avatar | -- | Rp45.11B | 2014-05-04 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | Rp100.24B | 2014-04-30 | ||
| Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2014-03-31 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2014-03-31 | ||
| Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | Rp284.02B | 2014-03-25 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | Rp83.53B | 2014-03-24 | ||
| Series A | CeFi Custody | -- | Rp334.15B | 2014-03-13 | ||
| -- | CeFi Brokers | -- | Rp10.02B | 2014-02-16 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | Rp6.68B | 2014-01-19 | ||
| Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- | |
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 | ||
| Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | Rp417.69B | 2013-12-11 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | Rp7.51B | 2013-12-01 | T | |
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2013-11-30 |
Indeks Fear & Greed
14 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%