Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
BTC saat ini diperdagangkan pada $112.901,5, naik 1,47% dalam 24 jam, dengan kepemilikan institusional yang signifikan dan dukungan jangka pendek di $110.855,7. ETH diperdagangkan pada $4.591,67, naik 1,88%, dan diperkirakan akan naik menjadi $6.000 dengan support di $4.468,02. Di antara altcoin, CRO3L naik 133,99%, SQUID naik 54,42%, dan VNO naik 51,41%. Sinyal teknis menunjukkan bahwa koin arus utama memiliki likuiditas yang cukup, momentum naik, dan volatilitas tinggi dalam altcoin. Strategi jangka pendek merekomendasikan untuk membeli sekitar BTC 110.855 dan ETH 4.468, dengan take-profit dan stop-loss yang jelas, dan posisi 30%-50% dengan mata uang utama. Tata letak jangka menengah BTC60% dan ETH40%, perhatikan dinamika makro dan kebijakan, dan secara fleksibel merespons skenario pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | NFT | -- | -- | 2025-04-15 | ![]() |
![]() | Seed | Infra IOT | -- | Rp91.26B | 2025-04-14 | -- |
![]() | -- | Gaming MEME | -- | Rp29.51B | 2025-04-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Modular | -- | Rp180.36B | 2025-04-14 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX Payment | -- | -- | 2025-04-14 | ![]() |
![]() | -- | DeFi LSD | Rp6.55T | -- | 2025-04-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Streaming Media Entertainment | -- | -- | 2025-04-12 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI | -- | Rp87.72B | 2025-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | -- | 2025-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | Rp98.38B | 2025-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra On-Chain Notification Dev Platform | -- | Rp163.97B | 2025-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Insurance | Rp3.11T | Rp655.88B | 2025-04-09 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Studio | -- | -- | 2025-04-09 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | -- | 2025-04-09 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Wallet | -- | -- | 2025-04-07 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2025-04-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Security Solutions | -- | Rp110.68B | 2025-04-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | Rp49.19B | 2025-04-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy Publishing Platform | -- | -- | 2025-04-07 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | Rp29.51B | 2025-04-07 | ![]() P |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%