Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp164,591.51 | -0.67% | Rp16.48B | Rp2.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp180.48 | +1.27% | Rp22.41B | Rp2.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp64.84 | -2.01% | Rp15.78B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,045.28 | -3.00% | Rp23.78B | Rp2.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp34.37 | -0.66% | Rp99.08B | Rp2.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,029.00 | +2.11% | Rp25.45B | Rp2.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,255.16 | +3.06% | Rp1.17B | Rp2.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp769.36 | -0.5% | Rp7.79B | Rp2.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,019.13 | +11.94% | Rp6.38B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,119.74 | +2.22% | Rp27.29B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,082.95 | +4.09% | Rp1.00B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,765.58 | +0.11% | Rp5.73B | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,034.99 | -1.30% | Rp6.94B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.24 | +0.64% | Rp15.46B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,723.48 | +0.74% | Rp2.85B | Rp2.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp25.47 | +2.86% | Rp72.58B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,379.71 | +0.61% | Rp680.72M | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,333.65 | -- | Rp23.68B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp20.01 | +6.30% | Rp36.60B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,282.93 | -1.24% | Rp161.93M | Rp2.16T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%