Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19569 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,935,316,329.50 | -0.81% | Rp12.40T | Rp38,510.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,814,733.95 | -2.53% | Rp20.21T | Rp7,461.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,213.37 | -3.80% | Rp719.53B | Rp3,033.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,341.21 | -0.026% | Rp1,748.80T | Rp2,674.36T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,456,991.18 | -2.41% | Rp522.08B | Rp1,874.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,996,161.91 | -4.28% | Rp1.11T | Rp1,612.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,341.21 | +0.02% | Rp357.23B | Rp1,044.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.01 | -0.37% | Rp3.91B | Rp621.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,753,454.39 | -2.38% | Rp5.69B | Rp554.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,682.32 | -7.41% | Rp643.24B | Rp553.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,305.82 | +1.24% | Rp258.56B | Rp502.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,903.02 | -5.91% | Rp191.11B | Rp466.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,932,183,718.44 | -0.85% | Rp4.44B | Rp245.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp709,012.66 | -1.38% | Rp1.09T | Rp236.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,286.34 | -7.86% | Rp531.00B | Rp222.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,866.57 | -5.71% | Rp169.74B | Rp214.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp295,923.07 | -5.30% | Rp308.24B | Rp200.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,482,317.27 | -1.58% | Rp296.63B | Rp188.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,374.54 | -6.05% | Rp744.20B | Rp185.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp405,915.79 | -4.81% | Rp210.37B | Rp171.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%