Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,335.79 | +0.57% | Rp2.96B | Rp6.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp238,083.27 | +3.70% | Rp2.29B | Rp6.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,994.37 | +0.49% | Rp6.86B | Rp6.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3305 | +1.45% | Rp2.95B | Rp6.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp645.68 | +3.35% | Rp9.52B | Rp6.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,285.28 | -0.55% | Rp23.48B | Rp6.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,438.79 | +2.50% | Rp1.14B | Rp6.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp858.24 | +3.69% | Rp28.52B | Rp6.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,955.50 | -1.61% | Rp5.96B | Rp6.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp579.25 | +9.90% | Rp57.90B | Rp6.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,373.85 | +4.46% | Rp15.00B | Rp6.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,292.68 | +4.03% | Rp47.38B | Rp6.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,073.69 | +2.07% | Rp1.14B | Rp6.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,398.83 | +9.43% | Rp63.80B | Rp5.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,761.94 | +5.45% | Rp151.61B | Rp5.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.09 | +5.91% | Rp21.61B | Rp5.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,917.72 | +4.70% | Rp19.17B | Rp5.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,338.64 | +2.24% | Rp2.36B | Rp5.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,558.68 | -2.27% | Rp45.59B | Rp5.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,144.38 | +3.73% | Rp16.67B | Rp5.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%