Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7.78 | -6.24% | Rp717.24K | Rp2.10B | Detail | ||
Rp30.92 | -6.66% | Rp565.93K | Rp2.13B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp38.31 | +0.17% | Rp24.24M | Rp38.31B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp49.65 | -3.13% | Rp36.37K | Rp2.08B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00002882 | -6.42% | Rp140.47K | Rp2.00B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,163.39 | +0.011% | Rp183.50M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp556.76 | -2.41% | Rp432.25K | Rp3.07B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000104 | -7.24% | Rp958.42K | Rp436.89M | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%