Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp34,318.96 | +2.44% | Rp1.12B | Rp3.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002138 | +3.32% | Rp23.60B | Rp3.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp181.46 | +3.48% | Rp7.78B | Rp3.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp89,740.90 | +14.37% | Rp9.93B | Rp3.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp434.02 | +3.46% | Rp12.45B | Rp3.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp997.88 | +10.10% | Rp282.14B | Rp3.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp223.55 | +1.26% | Rp6.00B | Rp3.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,997.26 | +5.65% | Rp8.27B | Rp3.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp183,515.47 | +7.55% | Rp1.36B | Rp3.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,887.13 | +25.81% | Rp204.55B | Rp3.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,389.48 | +2.72% | Rp15.47B | Rp3.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,986.11 | +3.78% | Rp7.92B | Rp3.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,382.04 | +2.90% | Rp38.96B | Rp3.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,317.87 | +3.17% | Rp10.63B | Rp3.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,830.23 | -0.06% | Rp34.75B | Rp3.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,926.32 | -0.32% | Rp9.24B | Rp3.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,469.81 | +2.75% | Rp8.16B | Rp3.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,555.91 | +5.27% | Rp88.23B | Rp3.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,131.13 | +4.26% | Rp43.36B | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp384.18 | +2.04% | Rp2.51B | Rp3.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
The Federal Reserve (FED) Daly: Dua kali pemotongan suku bunga tahun ini masih merupakan penyesuaian yang tepat, tidak ada tanda-tanda tarif memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap inflasi.Goldman Sachs memperkirakan The Federal Reserve (FED) akan mulai menurunkan suku bunga sebanyak 25 poin dasar secara berturut-turut mulai bulan September.