Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19577 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,932,294,492.66 | -- | Rp11.95T | Rp38,450.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,187,864.78 | +0.13% | Rp17.78T | Rp7,506.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,222.83 | -0.22% | Rp709.19B | Rp3,034.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,396.55 | -0.014% | Rp1,513.47T | Rp2,683.42T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,222,180.84 | -2.24% | Rp495.52B | Rp1,841.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,979,089.82 | -1.00% | Rp938.66B | Rp1,602.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,396.55 | +0.02% | Rp421.31B | Rp1,046.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp67.71 | -1.33% | Rp3.83B | Rp609.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,852,719.22 | -0.1% | Rp8.43B | Rp554.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,667.41 | -1.07% | Rp626.84B | Rp551.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,525.96 | +5.02% | Rp641.91B | Rp523.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,836.86 | -1.22% | Rp199.42B | Rp464.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,929,567,745.80 | -0.03% | Rp4.84B | Rp244.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp714,627.39 | +1.34% | Rp1.10T | Rp238.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,784.04 | -2.81% | Rp526.17B | Rp216.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,887.20 | +0.28% | Rp190.36B | Rp214.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp292,137.39 | -1.53% | Rp333.87B | Rp198.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,214,207.27 | -1.51% | Rp261.61B | Rp183.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,316.39 | -3.06% | Rp604.69B | Rp182.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,431,456.82 | +1.93% | Rp1.84B | Rp176.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%
Perusahaan tambang Bitcoin MARA mengalami lonjakan EBITDA yang disesuaikan lebih dari 1000% pada kuartal kedua, dengan jumlah koin yang dimiliki naik 170% dibandingkan tahun lalu.Nasdaq berencana untuk mencabut pencatatan perusahaan penambangan Bitcoin Argo Blockchain karena harga saham yang lesu, perusahaan mengajukan permohonan untuk sidang pembelaan.