Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp257.32 | +3.97% | Rp15.03B | Rp11.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,125.15 | +4.03% | Rp46.36B | Rp11.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,067.91 | +4.55% | Rp63.08B | Rp11.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,951.89 | +5.59% | Rp30.67B | Rp11.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,474.48 | +2.55% | Rp2.80B | Rp10.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01074 | +0.33% | Rp2.77B | Rp10.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,371.19 | +2.61% | Rp26.28B | Rp10.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,192.12 | +9.47% | Rp111.12B | Rp9.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,033.18 | +2.56% | Rp7.42B | Rp9.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp133.85 | -0.46% | Rp17.67B | Rp9.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,375.30 | +0.01% | Rp5.46B | Rp9.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp919.64 | +7.67% | Rp154.33B | Rp9.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,684.27 | +3.02% | Rp4.98B | Rp8.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,219.42 | +0.43% | Rp7.92B | Rp8.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,282.92 | +8.67% | Rp326.42B | Rp8.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,023.28 | +0.17% | Rp27.45B | Rp8.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp428,600.01 | +0.92% | Rp7.86B | Rp8.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04059 | -5.95% | Rp21.59B | Rp8.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02135 | +9.24% | Rp81.51B | Rp8.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp240.95 | +1.98% | Rp20.33B | Rp8.32T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%