Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp82,311.86 | -5.53% | Rp91.60B | Rp44.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,637.17 | -4.82% | Rp196.20B | Rp43.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,405.11 | -4.90% | Rp367.64B | Rp37.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03599 | +2.07% | Rp31.41B | Rp35.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,372.28 | +0.03% | Rp50.22B | Rp35.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp547.23 | -7.47% | Rp315.01B | Rp34.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,874.14 | -5.08% | Rp71.73B | Rp33.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,262.25 | -6.56% | Rp97.63B | Rp32.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,744.08 | -0.15% | Rp2.22B | Rp32.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp373.14 | -4.04% | Rp16.39B | Rp32.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp267,738.79 | -3.60% | Rp70.64B | Rp31.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,732.45 | -3.14% | Rp19.30B | Rp31.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,457.91 | +0.33% | Rp52.59B | Rp31.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3974 | -9.71% | Rp147.78B | Rp30.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,380.78 | -5.58% | Rp33.30B | Rp29.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp141,691.06 | -4.22% | Rp140.70B | Rp28.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,340.31 | -6.49% | Rp130.67B | Rp28.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,714.29 | -5.05% | Rp180.84B | Rp27.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp372.98 | -4.45% | Rp16.01B | Rp26.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,882,564.75 | -7.29% | Rp30.40B | Rp26.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%