Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp116.60 | +3.55% | Rp3.12B | Rp833.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,368.34 | +2.44% | Rp82.52B | Rp819.90B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,139.61 | +5.78% | Rp327.24M | Rp819.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,171.33 | +5.63% | Rp770.16M | Rp817.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,984.28 | +10.68% | Rp14.09B | Rp812.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp25,327.22 | -0.56% | Rp340.81M | Rp802.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,523.99 | +3.60% | Rp7.03B | Rp800.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,276.23 | +2.85% | Rp349.86M | Rp788.17B | PerdaganganDetail | ||
Rp954.08 | +0.01% | Rp166.69B | Rp781.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp138.33 | +8.00% | Rp2.86B | Rp780.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,558.79 | +2.34% | Rp6.00B | Rp768.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp11.92 | +5.65% | Rp7.37B | Rp767.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,725.40 | +2.92% | Rp16.98B | Rp759.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,070.75 | +4.24% | Rp22.55B | Rp756.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp755.81 | +6.06% | Rp66.41B | Rp755.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp753.86 | +5.53% | Rp5.08B | Rp753.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp915.04 | +0.89% | Rp418.94M | Rp751.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,190.89 | +0.65% | Rp7.20B | Rp750.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp749.96 | +6.31% | Rp9.65B | Rp749.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,326.32 | -3.62% | Rp2.30B | Rp737.82B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.