Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,326.66 | +3.04% | Rp573.59M | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp282,190.68 | +4.02% | Rp4.19B | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,456.92 | +0.95% | Rp6.08B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,467.55 | +1.69% | Rp4.88B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,148.33 | +0.62% | Rp31.32B | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,442,238.44 | +1.53% | Rp9.92B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,870.86 | +0.48% | Rp594.43M | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,282.13 | +4.13% | Rp16.90B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,247.23 | +4.57% | Rp25.15B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,540.52 | +2.83% | Rp1.90B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,679.42 | -2.64% | Rp1.51B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,856.55 | +5.28% | Rp23.03B | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp211.56 | +4.19% | Rp387.12M | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,775.93 | +5.23% | Rp634.24M | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,832.04 | +2.17% | Rp21.96B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp435.40 | +1.05% | Rp14.30B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp901.22 | +2.34% | Rp11.85B | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,090.04 | +4.66% | Rp8.89B | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp344.15 | +4.34% | Rp10.61B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,914.12 | -0.74% | Rp1.16B | Rp1.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.