Alpha - Daftar Koin Teratas Believe
Jelajahi proyek Alpha - Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp438.81 | -4.08% | Rp4.97B | Rp525.62B | -- | ||
| Rp396.14 | +9.16% | Rp15.92B | Rp311.52B | -- | ||
| Rp183.17 | +8.00% | Rp2.71B | Rp244.23B | -- | ||
| Rp116.35 | -17.75% | Rp1.39B | Rp174.73B | -- | ||
| Rp116.96 | +21.26% | Rp2.20B | Rp163.56B | -- | ||
| Rp117.96 | -7.92% | Rp1.75B | Rp58.98B | -- | ||
| Rp75.41 | -0.28% | Rp304.45M | Rp75.41B | -- | ||
| Rp70.56 | -1.28% | Rp120.42M | Rp70.56B | -- | ||
| Rp52.74 | -9.73% | Rp1.00B | Rp52.74B | -- | ||
| Rp45.86 | -3.54% | Rp2.27B | Rp41.44B | -- | ||
| Rp17.01 | -5.52% | Rp1.03B | Rp35.16B | -- | ||
| Rp22.07 | +2.26% | Rp231.67M | Rp22.07B | -- | ||
| Rp10.66 | +5.56% | Rp402.97M | Rp16.95B | -- | ||
| Rp16.06 | +7.83% | Rp66.93M | Rp16.70B | -- | ||
| Rp5.50 | -2.35% | Rp16.82M | Rp7.41B | -- | ||
| Rp6.43 | +21.36% | Rp39.88M | Rp6.43B | -- | ||
| Rp5.32 | -8.04% | Rp192.57M | Rp5.32B | -- | ||
| Rp3.75 | -- | Rp20.77M | Rp4.71B | -- | ||
| Rp4.70 | -15.19% | Rp70.87M | Rp4.70B | -- | ||
| Rp4.49 | -2.86% | Rp221.94M | Rp4.47B | -- |
Indeks Fear & Greed
14 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.67%51.33%