Koin Yield Farming Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Yield Farming teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Yield Farming saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Yield Farming adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Yield Farming mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp29,853.90 | -3.56% | Rp330.71B | Rp27.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,425.65 | -1.28% | Rp117.30B | Rp27.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,834,357.54 | -0.89% | Rp15.02B | Rp26.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp141,289.82 | +12.01% | Rp6.73B | Rp26.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp105,364.81 | -2.22% | Rp216.41B | Rp26.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp366.57 | -0.57% | Rp13.33B | Rp26.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,279.36 | -2.63% | Rp86.77B | Rp25.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,893.18 | -2.11% | Rp9.71B | Rp24.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,246.05 | -0.03% | Rp89.95B | Rp23.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,436.67 | -2.20% | Rp126.12B | Rp23.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,282.67 | +13.58% | Rp503.30B | Rp22.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp229,799.53 | -0.9% | Rp65.24B | Rp22.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,447.42 | +1.76% | Rp452.73M | Rp22.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,536.29 | -1.36% | Rp200.27B | Rp21.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,248.04 | +0.56% | Rp161.89B | Rp21.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,606.04 | -1.72% | Rp224.89B | Rp21.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,108.04 | -0.68% | Rp128.26B | Rp21.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp60.64 | +16.81% | Rp855.76B | Rp21.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,512,859.11 | -1.27% | Rp61.13B | Rp20.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,403.03 | -2.72% | Rp34.94B | Rp18.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.15%46.85%