Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19736 mata uang kripto dalam daftar Sui Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp128.99 | -1.21% | Rp422.17M | Rp19.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp414.20 | +1.00% | Rp162.29M | Rp19.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp10.51 | +0.53% | Rp220.54M | Rp18.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp6.24 | -1.20% | Rp329.03M | Rp18.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp63.73 | -1.35% | Rp528.18M | Rp18.50B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.62 | +0.89% | Rp281.18M | Rp18.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp28.95 | -0.28% | Rp293.53M | Rp18.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp114.75 | -5.97% | Rp294.86M | Rp17.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp178.60 | -5.01% | Rp273.67M | Rp17.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp521.76 | -0.62% | Rp160.59M | Rp17.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp104.36 | -10.20% | Rp235.50M | Rp17.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp21.99 | -0.15% | Rp276.59M | Rp17.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.75 | -5.01% | Rp1.06B | Rp17.50B | PerdaganganDetail | ||
Rp46.00 | -5.12% | Rp439.88M | Rp17.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.58 | +2.31% | Rp434.96M | Rp17.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp50.37 | -11.47% | Rp419.35M | Rp17.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp170.50 | -4.97% | Rp365.90M | Rp17.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp17.07 | -0.86% | Rp275.00M | Rp17.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.38 | -0.24% | Rp585.68M | Rp16.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0379 | -5.64% | Rp306.61M | Rp16.82B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%