Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19724 mata uang kripto dalam daftar Sui Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,383.66 | +13.43% | Rp197.49B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,811.99 | +7.58% | Rp7.97B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,152.85 | +8.81% | Rp1.30B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,306.59 | +5.35% | Rp41.40B | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,457.20 | -1.18% | Rp13.87B | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,739.58 | +7.23% | Rp1.19B | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,934.37 | +3.15% | Rp6.57B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,365.45 | -15.99% | Rp3.84B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp132.89 | +1.84% | Rp333.27M | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,165.72 | +3.09% | Rp1.50B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp517.23 | +2.78% | Rp23.76B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,534.32 | +2.72% | Rp638.86M | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,169.32 | +1.99% | Rp475.99M | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,529.94 | +6.04% | Rp8.31B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp268,455.75 | +4.00% | Rp4.16B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,499.47 | +4.89% | Rp581.38M | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,020.92 | +4.30% | Rp211.96M | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp212.59 | +2.00% | Rp391.80M | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,769.91 | +10.09% | Rp2.74B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,945.17 | +3.86% | Rp13.02B | Rp1.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
49 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%