Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19711 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,258,756.49 | +0.76% | Rp33.18B | Rp50.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,551.66 | +0.88% | Rp87.52B | Rp50.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,606.73 | +0.53% | Rp116.96B | Rp49.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp314,710.98 | +1.47% | Rp74.04B | Rp48.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,053.86 | +0.4% | Rp221.85B | Rp45.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,777.86 | -0.08% | Rp12.32B | Rp39.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,221.64 | -0.68% | Rp76.67B | Rp39.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,900.69 | -0.84% | Rp43.28B | Rp38.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03795 | -1.07% | Rp3.13B | Rp37.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,539.25 | -7.22% | Rp381.84B | Rp37.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,617.27 | -0.02% | Rp286.56B | Rp35.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,326.32 | +3.47% | Rp127.25B | Rp34.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp95.03 | -5.22% | Rp438.11B | Rp33.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp170,477.45 | +13.92% | Rp69.44B | Rp33.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,540.57 | +0.72% | Rp11.01B | Rp32.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp378.78 | -0.74% | Rp2.50B | Rp32.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp271,746.74 | -0.97% | Rp151.19B | Rp32.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,897.93 | -0.22% | Rp1.84B | Rp31.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,583.56 | +1.12% | Rp26.90B | Rp31.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,498.96 | -1.59% | Rp26.02B | Rp31.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
43 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%