Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.2279 | +0.00077% | Rp406.63K | Rp3.87B | Detail | ||
Rp68,642,656.03 | -0.21% | Rp17.75B | Rp10.21B | Detail | ||
Rp1,666.91 | +0.02% | Rp450.93K | Rp1.66B | Detail | ||
Rp0.01644 | -- | Rp6.25M | Rp149.91M | Detail | ||
Rp5.03 | +0.052% | Rp1.34M | Rp503.12M | Detail | ||
Rp586.07 | +6.18% | Rp1.16B | Rp58.60B | Detail | ||
Rp12,608.74 | +2.85% | Rp2.51M | Rp1.26B | Detail | ||
Rp0.3372 | +0.3% | Rp120.02K | Rp337.26M | Detail | ||
Rp4,968.62 | -- | Rp423.41K | Rp2.55B | Detail | ||
Rp1.40 | +11.61% | Rp10.32M | Rp140.31M | Detail | ||
Rp6.09 | +5.09% | Rp434.87M | Rp304.71B | Detail | ||
Rp858.99 | -1.27% | Rp301.92M | Rp171.79B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp49,870,130.12 | +3.97% | Rp6.20M | Rp99.74M | Detail | ||
Rp0.3975 | -3.75% | Rp1.20M | Rp397.44M | Detail | ||
Rp0.01726 | -3.16% | Rp1.51M | Rp1.72B | Detail | ||
Rp6.19 | -- | Rp120.83K | Rp4.23M | Detail | ||
Rp0.6642 | -0.33% | Rp86.14K | Rp664.27M | Detail | ||
Rp491.98 | -2.70% | Rp20.04M | Rp8.17B | Detail | ||
Rp520.45 | -0.47% | Rp176.55M | Rp1.30T | Detail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%