Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19793 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,753,995.48 | -2.45% | Rp71.63B | Rp36.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,735.00 | +0.01% | Rp366.81B | Rp36.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67,744,958.54 | -0.3% | Rp237.23B | Rp35.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp225,236.38 | -3.44% | Rp64.63B | Rp34.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,606.97 | +0.86% | Rp19.52B | Rp34.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,998.32 | +2.72% | Rp380.23B | Rp33.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,526.39 | -10.10% | Rp527.62B | Rp32.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.07535 | -1.40% | Rp168.04B | Rp31.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,210.52 | -3.01% | Rp43.13B | Rp31.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02914 | -0.64% | Rp283.95M | Rp29.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48.16 | -2.77% | Rp140.83B | Rp28.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,340.72 | -1.80% | Rp39.66B | Rp26.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,862.68 | +0.51% | Rp99.14B | Rp25.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,354.61 | +0.07% | Rp16.86B | Rp24.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,676.42 | -0.04% | Rp38.87B | Rp24.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67,863,944.40 | -0.37% | Rp55.94B | Rp22.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,540.03 | +4.35% | Rp50.83B | Rp22.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp111,404.90 | +0.21% | Rp37.17B | Rp22.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,821.77 | -1.87% | Rp54.12B | Rp21.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,396.45 | -3.67% | Rp24.61B | Rp21.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%