Koin Curve Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Curve Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Curve Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Curve Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19741 mata uang kripto dalam daftar Curve Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp50.27 | -1.65% | Rp344.26M | Rp6.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp4.91 | -1.78% | Rp281.63M | Rp6.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00008746 | +0.99% | Rp290.25M | Rp6.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.7912 | +5.24% | Rp279.78M | Rp5.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,500.12 | +4.64% | Rp391.59M | Rp5.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp43.76 | +0.87% | Rp302.02M | Rp5.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,844.89 | -1.20% | Rp1.07B | Rp5.88B | PerdaganganDetail | ||
Rp3.27 | +2.27% | Rp274.73M | Rp5.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp67.04 | +4.62% | Rp352.54M | Rp5.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp7.95 | +67.30% | Rp1.03B | Rp5.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp18.07 | -1.15% | Rp288.30M | Rp5.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp24.82 | -0.26% | Rp290.89M | Rp5.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp78.60 | -1.74% | Rp397.15M | Rp5.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp67.74 | -1.63% | Rp469.80M | Rp5.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0614 | +2.14% | Rp265.99M | Rp5.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp118.01 | -1.77% | Rp290.15M | Rp5.50B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.65 | +4.30% | Rp296.74M | Rp5.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp63.09 | +24.95% | Rp690.51M | Rp5.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp53.10 | +23.29% | Rp210.13M | Rp5.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp91.50 | -0.1% | Rp424.48M | Rp5.28B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
38 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%