Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19793 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,756,003.68 | -4.82% | Rp60.31B | Rp36.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,733.32 | -0.01% | Rp371.81B | Rp36.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,024,433.06 | -0.58% | Rp236.70B | Rp35.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp226,123.33 | -5.19% | Rp64.48B | Rp34.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,148.60 | +1.97% | Rp389.70B | Rp34.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,171.86 | -4.82% | Rp21.38B | Rp33.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,921.34 | -12.39% | Rp540.25B | Rp33.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,270.77 | -5.58% | Rp39.47B | Rp31.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.07488 | -6.53% | Rp178.58B | Rp31.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49.18 | -8.01% | Rp129.77B | Rp29.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.029 | -1.74% | Rp304.64M | Rp29.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,407.66 | -5.08% | Rp40.99B | Rp26.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,981.50 | -1.93% | Rp109.78B | Rp25.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,347.92 | -3.64% | Rp18.37B | Rp24.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,681.44 | -0.01% | Rp42.92B | Rp24.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,164,839.72 | -0.62% | Rp62.63B | Rp22.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp111,438.37 | -2.96% | Rp32.34B | Rp22.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,121.66 | +0.55% | Rp53.60B | Rp22.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,591.58 | -3.34% | Rp47.19B | Rp22.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,424.56 | -5.20% | Rp21.52B | Rp21.32T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%