Koin Archway Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Archway Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Archway Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Archway Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Archway Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp7,261.27 | +3.90% | Rp19.34B | Rp13.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,703.02 | +1.33% | Rp258.87B | Rp13.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,279.01 | +0.93% | Rp655.45M | Rp13.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,102.44 | +6.35% | Rp20.01B | Rp12.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,077.81 | +4.92% | Rp18.82B | Rp12.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp126,483.01 | +2.03% | Rp16.85B | Rp12.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,117.02 | +1.35% | Rp12.80B | Rp11.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,568.44 | +16.48% | Rp161.66B | Rp11.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,355.60 | +5.95% | Rp73.56B | Rp11.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,149.08 | +3.81% | Rp30.89B | Rp11.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp60,708.50 | +0.13% | Rp25.18B | Rp11.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,170.12 | +11.73% | Rp47.73B | Rp11.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,623.57 | -1.25% | Rp6.77B | Rp11.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp111,669.54 | +5.93% | Rp153.38B | Rp11.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp613,555.50 | +47.96% | Rp6.27B | Rp10.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,383.87 | -0.32% | Rp14.04B | Rp10.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,672,772.62 | +4.59% | Rp208.74M | Rp10.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,789.32 | +4.64% | Rp24.87B | Rp10.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.05 | +2.29% | Rp14.63B | Rp10.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,689.83 | +1.64% | Rp73.76B | Rp9.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%