Daftar Koin USDT Teratas di Gate Market
Jelajahi mata uang kripto USDT dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 1288 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp7.83 | -- | -- | Rp696.31M | Beli KriptoDetail | ||
| Rp0.6889 | +0.92% | Rp210.43M | Rp688.90M | PerdaganganDetail | ||
| Rp32.35 | -1.15% | Rp217.11M | Rp679.47M | PerdaganganDetail | ||
| Rp5.07 | +2.05% | Rp192.34M | Rp662.60M | PerdaganganDetail | ||
| Rp8.27 | -13.52% | Rp191.83M | Rp661.67M | PerdaganganDetail | ||
| Rp64.62 | +22.03% | Rp242.38M | Rp646.28M | PerdaganganDetail | ||
| Rp10.75 | -5.09% | Rp483.47M | Rp645.19M | PerdaganganDetail | ||
| Rp44.45 | +0.11% | Rp195.85M | Rp642.83M | PerdaganganDetail | ||
| Rp3.73 | +1.31% | Rp208.46M | Rp634.25M | PerdaganganDetail | ||
| Rp66.97 | +2.40% | Rp221.30M | Rp632.31M | PerdaganganDetail | ||
| Rp3.00 | -- | Rp195.83M | Rp631.40M | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.7783 | +5.72% | Rp192.54M | Rp631.32M | PerdaganganDetail | ||
| Rp11.09 | +2.23% | Rp197.61M | Rp629.33M | PerdaganganDetail | ||
| Rp12.13 | +8.72% | Rp504.38M | Rp606.99M | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.64 | +2.11% | Rp868.45M | Rp596.71M | PerdaganganDetail | ||
| Rp5.79 | +4.31% | Rp198.20M | Rp579.52M | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.827 | -3.92% | Rp191.49M | Rp571.94M | PerdaganganDetail | ||
| Rp9.54 | +0.31% | Rp194.99M | Rp547.52M | PerdaganganDetail | ||
| Rp5.16 | -0.32% | Rp244.38M | Rp542.55M | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,004.64 | -8.85% | Rp166.99M | Rp537.87M | Beli KriptoDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%
Long order ETH 5 kali dari "1011 insider whale" telah menghasilkan keuntungan belum terealisasi sebesar 113,9 ribu dolar AS, holding belum berubah.Minggu ini, smart money dengan tingkat kemenangan 100% melakukan shorting Bitcoin 3 kali lipat 6 jam yang lalu, menghasilkan keuntungan sebesar 11,29 juta dolar AS dalam 50 hari terakhir.