Marchés
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC a été rapporté à 114 600 $, en baisse de 0,58 % en 24h, avec un support de 112 000 et une résistance de 115 000. L’ETH est à 4 336 $, en baisse de 2,45 % en 24 heures, avec un support à 4 200 et une résistance à 4 350. L’altcoin TITAN a augmenté de 31,67 %, ME de 18,57 % et DOGE5S de 17,88 %. L’indice de peur de la corruption est de 49 neutre. Il est recommandé de se concentrer sur le BTC et l’ETH, de maintenir une position de 10 à 15 % à court terme et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3199 | -5.55% | €123.74K | €515.00M | TraderDétails | ||
€0.0267 | +2.57% | €7.30M | €511.92M | TraderDétails | ||
€0.2584 | -6.18% | €281.58K | €496.07M | TraderDétails | ||
€1.41 | -11.21% | €9.30M | €480.00M | TraderDétails | ||
€1.21 | +2.73% | €574.05K | €463.60M | TraderDétails | ||
€0.8514 | -- | €3.40 | €444.94M | TraderDétails | ||
€0.01435 | -7.56% | €64.78K | €440.42M | TraderDétails | ||
€0.5593 | -6.94% | €2.83M | €437.84M | TraderDétails | ||
€0.09137 | -8.58% | €8.56M | €435.90M | TraderDétails | ||
€0.1059 | -5.10% | €1.14M | €431.90M | TraderDétails | ||
€21.42 | -2.17% | €219.66K | €426.88M | TraderDétails | ||
€1.02 | -11.98% | €7.72M | €425.67M | TraderDétails | ||
€0.3387 | -5.00% | €794.88K | €423.42M | TraderDétails | ||
€0.8502 | +0.11% | €145.47K | €420.46M | TraderDétails | ||
€15.01 | -0.3% | €390.95K | €417.29M | TraderDétails | ||
€1.58 | -0.1% | €15.20K | €409.49M | TraderDétails | ||
€0.02624 | -1.37% | €12.60M | €406.25M | TraderDétails | ||
€1.96 | +18.81% | €88.18M | €402.18M | TraderDétails | ||
€0.3482 | -4.78% | €431.68K | €389.16M | TraderDétails | ||
€0.4857 | -5.27% | €825.27K | €388.36M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
45 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%