Marchés
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC est à 117199,2 $, en hausse de 0,09 % en 24h, avec un support à 116440,3 et une résistance à 117902,6. L’ETH était à 4604,67 $, en baisse de plus de 4 %, avec un support à 4553,08 et une résistance à 4644,39. Altcoin H3S a augmenté de 24,37 %, DOT5L de 19,11 % et LIORA de 18,36 %. L’indice de peur de la corruption est de 53, le sentiment du marché est neutre, et il est recommandé d’ouvrir des positions par lots en ETH4550 et BTC116500 à court terme, avec une position de ≤ 30 %, et à moyen terme, il est principalement alloué au BTC et à l’ETH, et de faire attention à la dynamique réglementaire et institutionnelle. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5526 | -1.26% | €233.49K | €994.79M | TraderDétails | ||
€1.07 | -0.88% | €749.93K | €960.00M | TraderDétails | ||
€0.6719 | -0.64% | €1.55M | €943.49M | TraderDétails | ||
€1.00 | -2.03% | €3.43M | €935.95M | TraderDétails | ||
€268.08 | -0.39% | €14.73K | €912.69M | TraderDétails | ||
€3,137.52 | +0.02% | €84.05K | €911.69M | TraderDétails | ||
€0.345 | -1.90% | €324.09K | €905.78M | TraderDétails | ||
€0.9777 | -5.55% | €5.08M | €876.92M | TraderDétails | ||
€2.47 | -1.61% | €9.16M | €855.30M | TraderDétails | ||
€0.07917 | -0.86% | €188.79K | €831.97M | TraderDétails | ||
€0.1405 | -2.08% | €4.23M | €808.11M | TraderDétails | ||
€4.28 | -16.48% | €142.47K | €807.94M | TraderDétails | ||
€0.1351 | +1.25% | €1.03M | €791.72M | TraderDétails | ||
€0.00008119 | -1.73% | €659.99K | €784.28M | TraderDétails | ||
€0.1469 | -1.61% | €1.48M | €755.13M | TraderDétails | ||
€0.7538 | -1.25% | €1.69M | €753.01M | TraderDétails | ||
€4.26 | -1.31% | €486.61K | €722.17M | TraderDétails | ||
€0.2442 | -0.69% | €407.25K | €703.50M | TraderDétails | ||
€2.61 | -2.01% | €1.27M | €700.82M | TraderDétails | ||
€1.05 | -2.24% | €713.83K | €688.81M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
49 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%