Liste des Margin principales cryptomonnaies sur le marché de Gate
Explorez les Margin cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 499 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1028 | +3.87% | €626.16K | €419.47M | TraderDétails | ||
€0.5249 | +8.41% | €740.46K | €410.90M | TraderDétails | ||
€19.95 | +2.23% | €130.35K | €397.67M | TraderDétails | ||
€0.000000371 | -0.09% | €14.81K | €367.35M | TraderDétails | ||
€1.91 | +1.95% | €569.12K | €357.52M | TraderDétails | ||
€0.4459 | +2.57% | €151.94K | €356.50M | TraderDétails | ||
€4.84 | +1.37% | €117.46K | €341.83M | TraderDétails | ||
€0.969 | +1.41% | €315.74K | €340.43M | TraderDétails | ||
€0.9884 | +18.70% | €15.71M | €339.51M | TraderDétails | ||
€0.0335 | +1.90% | €256.69K | €335.33M | TraderDétails | ||
€0.0337 | +1.88% | €660.76K | €334.03M | TraderDétails | ||
€0.3294 | +3.16% | €325.03K | €333.69M | TraderDétails | ||
€35.01 | +1.91% | €39.58K | €331.55M | TraderDétails | ||
€0.009099 | +0.86% | €233.00K | €319.06M | TraderDétails | ||
€11.12 | +5.17% | €161.49K | €318.75M | TraderDétails | ||
€4.86 | +0.9% | €378.32K | €318.69M | TraderDétails | ||
€116.63 | +3.25% | €12.85K | €307.87M | TraderDétails | ||
€1.83 | +3.11% | €96.28K | €305.60M | TraderDétails | ||
€0.00001496 | +1.68% | €14.97K | €298.17M | TraderDétails | ||
€0.2692 | -0.72% | €16.89K | €291.58M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Hyperdrive : toutes les positions des comptes ont été suspendues sur le marché monétaire après une attaque, une enquête sera menée.Une baleine a considérablement augmenté sa position sur XPL et a effectué un hedging en fermant une position de 2,4 millions de dollars tout en augmentant à nouveau sa position sur le spot.